包裝清單包裝清單電視x1、底座x1、遙控器x1、保修卡x1、快速使用指南x1主體商品名稱飛利浦(PHILIPS)彩電55PUF6031/T3 55英寸4K超高清云智能電視機LED液晶平板網(wǎng)絡(luò)電視產(chǎn)品型
租金:¥
| 包裝清單 | ||
|---|---|---|
| 包裝清單 | 電視x1、底座x1、遙控器x1、保修卡x1、快速使用指南x1 | |
| 主體 | |
|---|---|
商品名稱 | 飛利浦(PHILIPS)彩電55PUF6031/T3 55英寸4K超高清云智能電視機LED液晶平板網(wǎng)絡(luò)電視 |
產(chǎn)品型號 | 55PUF6031 |
電視類型 | 4K超高清電視,智能電視 |
上市時間 | 2016年3月 |
能效等級 | 2級 |
商品產(chǎn)地 | 廈門 |
CCC認(rèn)證編號 | 2014010808707756 |
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 |
| 顯示 | |
曲面 | 否 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
對角線尺寸 | 約140cm |
屏幕分辨率 | 超高清(3840×2160) |
HDR顯示 | 不支持 |
屏幕比例 | 16:9 |
光源類型 | LED背光 |
3D功能 | 不支持 |
推薦觀看距離 | 3.0-3.5米 |
響應(yīng)時間 | 6毫秒 |
屏幕類別 | IPS硬屏 |
對比度 | 10000:1 |
| 系統(tǒng) | |
智能電視 | 智能電視 |
操作系統(tǒng) | Android |
CPU | 以實物為準(zhǔn) |
GPU | 以實物為準(zhǔn) |
VPU | 其他 |
| 功耗 | |
整機功率(W) | 220瓦特 |
待機功率(W) | 0.5瓦特 |
電源電壓 | 220伏特 |
| 規(guī)格 | |
面板類型 | 液晶 |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)連接方式 | 有線+無線 |
| 音頻 | |
揚聲器數(shù)量 | 2 |
| 交互設(shè)備 | |
無線鍵鼠 | 支持 |